РСФСР. Цены на монеты из металла Ag (Серебро).

На главную

 

Монеты РСФСР

Первые серебряные монеты нового государства выпускалсь в принципиально новом дизайне, но с сохранением весовых норм.

Если Вы нашли на этой
странице неточность или
ошибку, пожалуйста,
напишите нам об этом:


 

 

НоминалМеталл MSProofПревосх.
AU
Отличный
XF
Очень хор.
VF
Хороший
F
Удовл.
VG
рубль 1921 года.Ag  14241 руб.  82222 руб.  3634 руб.  5622 руб.  3660 руб.  1406 руб.  709 руб. 
50 копеек 1921 года.Ag  9427 руб.  55677 руб.  1083 руб.  1392 руб.  885 руб.  441 руб.   
20 копеек 1921 года.Ag  13260 руб.  37046 руб.  3372 руб.  1650 руб.  1990 руб.  765 руб.  696 руб. 
15 копеек 1921 года.Ag  9043 руб.  27333 руб.  2870 руб.  1345 руб.  1897 руб.  697 руб.   
10 копеек 1921 года.Ag  10607 руб.    3161 руб.  1636 руб.  2200 руб.  684 руб.   
рубль 1922 года.Ag  44970 руб.  81019 руб.  15581 руб.  25383 руб.  15648 руб.  6114 руб.  1928 руб. 
50 копеек 1922 года.Ag  8488 руб.  67709 руб.  822 руб.  836 руб.  757 руб.  389 руб.   
20 копеек 1922 года.Ag    27918 руб.  763 руб.  258 руб.  185 руб.  102 руб.   
15 копеек 1922 года.Ag  26122 руб.  30181 руб.  710 руб.  291 руб.  193 руб.  84 руб.   
10 копеек 1922 года.Ag    35540 руб.  1074 руб.  315 руб.  218 руб.  125 руб.   
20 копеек 1923 года.Ag  3369 руб.    375 руб.  162 руб.  124 руб.  63 руб.  73 руб. 
15 копеек 1923 года.Ag  35398 руб.  23581 руб.  272 руб.  214 руб.  115 руб.  55 руб.   
10 копеек 1923 года.Ag  3638 руб.  32296 руб.  546 руб.  196 руб.  101 руб.  47 руб.   

(Обновление 20 мая 2017 года)

 

 

 

 

 

    Большой рейтинг посещаемых нумизматических сайтов