Николай I. Цены на монеты рубль из металла Ag.

На главную

 

Николай I в продолжении традиции своего отца не публиковал своего портрета на монетах.

При Николае I денежная реформа привела стоимость всех монет к цене серебра.

Если Вы нашли на этой
странице неточность или
ошибку, пожалуйста,
напишите нам об этом:


 

 

НоминалБуквыМеталл Превосх.
AU
Отличный
XF
Очень хор.
VF
Хороший
F
Удовл.
VG
рубль 1826 года. Ag  77017 руб.  39719 руб.  20898 руб.  3319 руб.   
рубль 1827 года. Ag  46919 руб.  20967 руб.  9606 руб.  3268 руб.   
рубль 1828 года. Ag  32970 руб.  15257 руб.  11170 руб.  2006 руб.  1627 руб. 
рубль 1829 года. Ag  26376 руб.  12347 руб.  10717 руб.  2120 руб.   
рубль 1830 года. Ag  29625 руб.  13357 руб.  7921 руб.  2323 руб.  826 руб. 
рубль 1831 года. Ag  32580 руб.  13155 руб.  6880 руб.  2361 руб.  1527 руб. 
рубль 1832 года. Ag  22819 руб.  11681 руб.  12120 руб.  2652 руб.   
рубль 1833 года. Ag  17500 руб.  10365 руб.  4345 руб.  2101 руб.  1339 руб. 
рубль 1834 года. Ag  57615 руб.  36720 руб.  11346 руб.  3737 руб.   
рубль 1835 года. Ag  119487 руб.  63917 руб.  24147 руб.  9138 руб.  4848 руб. 
рубль 1836 года. Ag  27285 руб.  11205 руб.  3880 руб.  1807 руб.   
рубль 1837 года. Ag  31273 руб.  13833 руб.  5105 руб.  2163 руб.   
рубль 1838 года. Ag  167307 руб.  61803 руб.  33532 руб.  9135 руб.   
рубль 1839 года. Ag  112174 руб.  100422 руб.  58561 руб.  31212 руб.   
рубль 1840 года. Ag  17364 руб.  11515 руб.  9579 руб.  1578 руб.  457 руб. 
рубль 1841 года. Ag  75190 руб.  9789 руб.  9462 руб.  1629 руб.   
рубль 1842 года. Ag  14901 руб.  11876 руб.  6180 руб.  1794 руб.   
рубль 1843 года. Ag  17573 руб.  13571 руб.  5088 руб.  1902 руб.   
рубль 1844 года. Ag  17930 руб.  11965 руб.  4738 руб.  1540 руб.   
рубль 1845 года. Ag  25696 руб.  14162 руб.  8216 руб.  2281 руб.   
рубль 1846 года. Ag  16816 руб.  12132 руб.  6813 руб.  1670 руб.   
рубль 1847 года. Ag  24287 руб.  14260 руб.  6345 руб.  2357 руб.   
рубль 1848 года. Ag  16700 руб.  12303 руб.  5432 руб.  1871 руб.  423 руб. 
рубль 1849 года. Ag  16532 руб.  11329 руб.  5551 руб.  2007 руб.   
рубль 1850 года. Ag  18249 руб.  13325 руб.  6270 руб.  2157 руб.   
рубль 1851 года. Ag  18925 руб.  17241 руб.  4950 руб.  1725 руб.   
рубль 1852 года. Ag  21969 руб.  13310 руб.  5752 руб.  2317 руб.   
рубль 1853 года. Ag  18861 руб.  10335 руб.  5559 руб.  1593 руб.   
рубль 1854 года. Ag  14188 руб.  9825 руб.  5051 руб.  2111 руб.  1083 руб. 

(Обновление 20 мая 2017 года)

 

 

 

 

 

    Большой рейтинг посещаемых нумизматических сайтов