Александр III. Цены на монеты 20 копеек из металла Ag.

На главную

 

В правление Александра III в монетном деле в целом продолжились существующие традиции.

Если Вы нашли на этой
странице неточность или
ошибку, пожалуйста,
напишите нам об этом:


 

 

НоминалМеталл Превосх.
AU
Отличный
XF
Очень хор.
VF
Хороший
F
Удовл.
VG
20 копеек 1881 года.Ag  3762 руб.  1424 руб.  470 руб.  155 руб.   
20 копеек 1882 года.Ag  6147 руб.  2024 руб.  584 руб.  195 руб.  22 руб. 
20 копеек 1883 года.Ag  10205 руб.  2465 руб.  668 руб.  227 руб.  101 руб. 
20 копеек 1884 года.Ag  4237 руб.  2299 руб.  1152 руб.  197 руб.  135 руб. 
20 копеек 1885 года.Ag  6439 руб.  3026 руб.  845 руб.  196 руб.   
20 копеек 1886 года.Ag  4550 руб.  2175 руб.  722 руб.  175 руб.  134 руб. 
20 копеек 1887 года.Ag  4077 руб.  2085 руб.  640 руб.  260 руб.   
20 копеек 1888 года.Ag  4219 руб.  2871 руб.  701 руб.  199 руб.   
20 копеек 1889 года.Ag  4542 руб.  1995 руб.  376 руб.  151 руб.  261 руб. 
20 копеек 1890 года.Ag  4678 руб.  1567 руб.  603 руб.  131 руб.  79 руб. 
20 копеек 1891 года.Ag  3505 руб.  2266 руб.  296 руб.  195 руб.  70 руб. 
20 копеек 1893 года.Ag  5936 руб.  1128 руб.  453 руб.  127 руб.  34 руб. 

(Обновление 20 мая 2017 года)

 

 

 

 

 

    Большой рейтинг посещаемых нумизматических сайтов