Александр I. Цены на монеты 1819 года.

1818     На главную     1820

 

Если Вы нашли на этой
странице неточность или
ошибку, пожалуйста,
напишите нам об этом:


 

 

НоминалБуквыМеталл Превосх.
AU
Отличный
XF
Очень хор.
VF
Хороший
F
Удовл.
VG
5 рублей 1819 года.  Au  125760 руб.  89198 руб.  41693 руб.     
50 злотых 1819 года.  Au  326138 руб.  250026 руб.       
рубль 1819 года.  Ag  19409 руб.  12857 руб.  2891 руб.  1504 руб.   
полтина 1819 года.  Ag  45520 руб.  10578 руб.  1971 руб.  975 руб.  2278 руб. 
20 копеек 1819 года.  Ag  9328 руб.  6208 руб.  947 руб.  301 руб.  123 руб. 
10 копеек 1819 года.  Ag  4206 руб.  2474 руб.  1139 руб.  439 руб.   
5 копеек 1819 года.  Ag  4639 руб.  2583 руб.  778 руб.  251 руб.   
2 злотых 1819 года.  Ag    9908 руб.  1198 руб.  1164 руб.   
1 злотый 1819 года.  Ag    7855 руб.  3691 руб.  430 руб.   
5 грошей 1819 года.  Ag    2177 руб.  543 руб.  336 руб.  320 руб. 
2 копейки 1819 года. ЕМ Cu  1271 руб.  1604 руб.  111 руб.  60 руб.   
2 копейки 1819 года. КМ Cu  1352 руб.  567 руб.  191 руб.  35 руб.   
копейка 1819 года. ЕМ Cu  2151 руб.  3614 руб.  202 руб.  66 руб.  31 руб. 
копейка 1819 года. КМ Cu  4457 руб.  1307 руб.  177 руб.  50 руб.  80 руб. 
деньга 1819 года.  Cu  5108 руб.  1683 руб.  206 руб.  111 руб.  82 руб. 
3 гроша 1819 года.  Cu      6513 руб.     

(Обновление 20 мая 2017 года)

 

 

 

 

 

    Большой рейтинг посещаемых нумизматических сайтов